数据库统一币种编号说明
以下表内容为数据库内各币种编号的统一说明,当指标数据内容与此不符时,请以各子库(表单)的实际指标说明为准。
| 编号 | 地区 | 货币名称 | 货币英文名称 | 货币符号 | 货币简称 | 
| 0 | 中国大陆 | 人民币元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 
| 1 | 美国 | 美元 | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 
| 2 | 中国香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 
| 3 | 日本 | 日元 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 
| 4 | 欧洲货币联盟 | 欧元 | Euro | EUR | € | 
| 5 | 法国 | 法郎 | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 
| 6 | 德国 | 马克 | Deutsche Mark | DM. | DEM | 
| 7 | 俄罗斯 | 卢布 | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 
| 8 | 瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 
| 9 | 澳大利亚 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | $A. | AUD | 
| 10 | 新加坡 | 新加坡元 | Singapore Dollar | S.$ | SGD | 
| 11 | 苏里南 | 苏里南盾 | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | 
| 12 | 英国 | 英镑 | Pound Sterling | £;£ Stg. | GBP | 
| 13 | 印度 | 卢比 | Indian Rupee | Re.附属:Rs. | INR | 
| 14 | 泰国 | 泰铢 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 
| 15 | 塞浦路斯 | 欧元 | Cyprus Pound | CYP | CYP | 
| 16 | 捷克 | 捷克克朗 | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 
| 17 | 挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone(复数:Kronur) | N.Kr. | NOK | 
| 18 | 瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona(复数:Kronor) | S.Kr. | SEK | 
| 19 | 中国澳门 | 澳门元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 
| 20 | 朝鲜 | 朝鲜元 | Korea-North Won | ? | KPW | 
| 21 | 匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | FT. | HUF | 
| 22 | 南非 | 兰特 | South African Rand | R. | ZAR | 
| 23 | 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚基那 | Papua New Guinea Kina | K | PGK | 
| 24 | 加拿大 | 加元 | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 
| 25 | 马来西亚 | 马元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 
| 26 | 荷兰 | 荷兰盾 | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 
| 27 | 蒙古 | 蒙古图格里克 | Mongolian Tugrik | NA | MNT | 
| 28 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦腾格(又称坚戈) | Kazakhstan Tenge | 〒, T | KZT | 
| 29 | 韩国 | 韩元 | Korean Won | ? | KRW | 
| 30 | 菲律宾 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 
| 31 | 阿联酋 | 阿联酋迪拉姆 | United Arab Emirates dirham | NA | AED | 
| 32 | 丹麦 | 丹麦克朗 | Danish Krona(复数:Kronur) | D.Kr. | DKK | 
| 33 | 乌克兰 | 乌克兰格里夫纳 | Ukrainian Hryvnia | грн. | UAH | 
| 34 | 中国台湾 | 新台币 | New Taiwan dollar | NT$、NTD | TWD | 
| 35 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 复数:P.Rs. | PRK | 
| 36 | 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 
| 37 | 巴西 | 新克鲁赛罗雷亚尔 | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 
| 38 | 波兰 | 兹罗提 | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 
| 39 | 苏丹 | 苏丹镑 | Sudanese Pound | £S. | SDP | 
| 40 | 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | TD. | TND | 
| 41 | 土耳其 | 土耳其里拉(镑) | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 
| 42 | 越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 
| 43 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚盾 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 
| 44 | 比利时 | 比利时法郎 | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 
| 45 | 老挝 | 基普 | Laotian Kip | K. | LAK | 
| 46 | 墨西哥 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 
| 47 | 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 
| 48 | 孟加拉 | 孟加拉塔卡 | Bangladeshi taka | NA | BDT | 
| 49 | 尼日利亚 | 奈拉 | Nigerian Naira | N | NGN | 
| 50 | 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 
| 51 | 玻利维亚 | 玻利维亚比索 | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 
| 52 | 罗马尼亚 | 列伊 | Rumanian Leu(复数:Leva) | L. | ROL | 
| 53 | 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 
| 54 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 复数:S.Rs. | LKR | 
| 55 | 新西兰 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 
| 56 | 保加利亚 | 列弗 | Bulgarian Lev(复数:Lei) | Lev. | BGL | 
| 57 | 约旦 | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 
| 58 | 柬埔寨 | 瑞尔 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 
| 59 | 缅甸 | 缅元 | Burmese Kyat | K. | BUK | 
| 60 | 马尔代夫 | 马尔代夫卢比 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 
| 61 | 尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | N.Re.复数:N.Rs. | NPR | 
| 62 | 阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFA | 
| 63 | 伊朗 | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | RI. | IRR | 
| 64 | 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 
| 65 | 叙利亚 | 叙利亚镑 | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 
| 66 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | £L. | LBP | 
| 67 | 科威特 | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 
| 68 | 巴林 | 巴林第纳尔 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 
| 69 | 阿曼 | 阿曼里亚尔 | Oman Riyal | RO. | OMR | 
| 70 | 阿拉伯也门 | 也门里亚尔 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 
| 71 | 民主也门 | 也门第纳尔 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 
| 72 | 文莱 | 文莱林吉特 | Brunei Ringgit | NA | BND | 
| 73 | 以色列 | 以色列新谢克尔 | Israel new shekel | NA | ILS | 
| 74 | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijani manat | NA | AZN | 
| 75 | 不丹 | 不丹努尔特鲁姆 | Bhutanese Ngultrum | Nu. | BTN | 
| 76 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚拉里 | Georgian lari | NA | GEL | 
| 77 | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | Kyrgyzstani som | NA | KGS | 
| 78 | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦索莫尼 | Tajikistani somoni | NA | TJS | 
| 79 | 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦马纳特 | Turkmenistani manat | NA | TMM | 
| 80 | 亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 | Armenian dram | ??. | AMD | 
| 81 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦苏姆 | Uzbekistani som | NA | UZS | 
| 82 | 冰岛 | 冰岛克朗 | Icelandic Krona(复数:Kronur) | I.Kr. | ISK | 
| 83 | 芬兰 | 芬兰马克 | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 
| 84 | 奥地利 | 奥地利先令 | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 
| 85 | 卢森堡 | 卢森堡法郎 | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 
| 86 | 爱尔兰 | 爱尔兰镑 | Irish pound | £.Ir. | IEP | 
| 87 | 西班牙 | 比塞塔 | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 
| 88 | 葡萄牙 | 葡萄牙埃斯库多 | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 
| 89 | 意大利 | 里拉 | Italian Lira | Lit. | ITL | 
| 90 | 马耳他 | 马耳他镑 | Maltess Pound | £.M. | MTP | 
| 91 | 南斯拉夫 | 南斯拉夫新第纳尔 | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 
| 92 | 阿尔巴尼亚 | 列克 | Albanian Lek | Af. | ALL | 
| 93 | 希腊 | 德拉马克 | Greek Drachma | Dr. | GRD | 
| 94 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚克伦尼 | Estonian Kroon | NA | EEK | 
| 95 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | Belarus Ruble | NA | BYR | 
| 96 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | Serbian dinars | din.;дин. | RSD | 
| 97 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚拉特 | Latvian Lat | NA | LVL | 
| 98 | 马其顿 | 马其顿第纳尔 | Macedonian Denar | NA | MKD | 
| 99 | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚托拉捷夫 | Slovenian Tolarjev | NA | SIT | 
| 100 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克克朗 | Slovak Korona | NA | Skk | 
| 101 | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | Moldovenesc Leu | NA | MDL | 
| 103 | 危地马拉 | 格查尔 | Guatemalan Quetzal | Q | GTQ | 
| 104 | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多科朗 | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 
| 105 | 洪都拉斯 | 伦皮拉 | Honduran Lempira | L. | HNL | 
| 106 | 尼加拉瓜 | 科多巴 | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 
| 107 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 
| 108 | 巴拿马 | 巴拿马巴波亚 | Panamanian Balboa | B. | PAB | 
| 109 | 古巴 | 古巴比索 | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 
| 110 | 巴哈马联邦 | 巴哈马元 | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 
| 111 | 牙买加 | 牙买加元 | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 
| 112 | 海地 | 古德 | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 
| 113 | 多米尼加 | 多米尼加比索 | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 
| 114 | 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 
| 115 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | Col$ | COP | 
| 116 | 委内瑞拉 | 博利瓦 | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 
| 117 | 圭亚那 | 圭亚那元 | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 
| 118 | 秘鲁 | 新索尔 | Peruvian Sol | S/. | PES | 
| 119 | 厄瓜多尔 | 苏克雷 | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 
| 120 | 智利 | 智利比索 | Chilean Peso | P. | CLP | 
| 121 | 阿根廷 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 
| 122 | 巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 
| 123 | 乌拉圭 | 乌拉圭新比索 | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 
| 124 | 开曼群岛 | 开曼群岛元 | Cayman Islands dollar | NA | KYD | 
| 125 | 荷属安的列斯 | 荷属安的列斯盾 | Netherlands Antillean gulden | NA | ANG | 
| 126 | 伯利兹 | 伯利兹元 | Belize Dollar | NA | BZD | 
| 127 | 阿鲁巴岛 | 阿鲁巴岛弗罗林 | Aruban florin | NA | AWG | 
| 128 | 百慕大 | 百慕大元 | Bermuda Dollar | NA | BMD | 
| 129 | 贝宁 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 
| 129 | 多哥 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 
| 129 | 几内亚比绍 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 
| 129 | 科特迪瓦 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 
| 129 | 尼泊尔 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 
| 129 | 塞内加尔 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 
| 129 | 上沃尔特 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 
| 129 | 西非经济货币联盟 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 
| 130 | 赤道几内亚 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 
| 130 | 刚果 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 
| 130 | 加蓬 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 
| 130 | 喀麦隆 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 
| 130 | 乍得 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 
| 130 | 中非 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 
| 130 | 中非经济与货币共同体 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 
| 131 | 埃及 | 埃及镑 | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 
| 132 | 利比亚 | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LD. | LYD | 
| 133 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | AD. | DZD | 
| 134 | 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 
| 135 | 毛里塔尼亚 | 乌吉亚 | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 
| 136 | 汤加 | 汤加潘加 | Tongan pa‘anga | T$ (sometimes PT) | TOP | 
| 137 | 冈比亚 | 法拉西 | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 
| 138 | 几内亚 | 几内亚西里 | Guinean Syli | GS. | GNS | 
| 139 | 塞拉利昂 | 利昂 | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 
| 140 | 利比里亚 | 利比里亚元 | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 
| 141 | 加纳 | 塞地 | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 
| 143 | 吉布提 | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 
| 144 | 索马里 | 索马里先令 | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 
| 145 | 乌干达 | 乌干达先令 | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 
| 146 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 
| 147 | 卢旺达 | 卢旺达法郎 | Rwanda Franc | RF. | RWF | 
| 148 | 布隆迪 | 布隆迪法郎 | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 
| 149 | 扎伊尔 | 扎伊尔 | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 
| 150 | 赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 
| 151 | 马达加斯加 | 马达加斯加法郎 | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 
| 152 | 塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 
| 153 | 毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 
| 154 | 津巴布韦 | 津巴布韦元 | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 
| 155 | 科摩罗 | 科摩罗法郎 | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 
| 156 | 索马里兰 | 索马里兰先令 | Somaliland shilling | Sl. Sh. | None | 
| 157 | 斯威士兰 | 斯威士兰里兰吉尼 | Swaziland Lilageni | L or E (pl.) | SZL | 
| 158 | 圣赫勒拿群岛 | 圣赫勒拿群岛磅 | St Helena Pound | £ | SHP | 
| 159 | 圣多美和普林西比 | 圣多美和普林西比多布拉 | Sao Tome and principe Dobra | Db | STD | 
| 160 | 塞拉利昂 | 塞拉利昂利昂 | ierra Leonean leone | Le | SLL | 
| 161 | 纳米比亚 | 纳米比亚元 | Namibian Dollar | N$ | NAD | 
| 162 | 莫桑比克 | 莫桑比克美提卡 | Mozambican metical | MTn | MZM | 
| 163 | 马拉维 | 马拉维克瓦查 | Malawian kwacha | MK | MWK | 
| 164 | 莱索托 | 莱索托马洛蒂 | Lesotho Maloti | L or M (pl.) | LSL | 
| 165 | 佛得角 | 佛得角埃斯库多 | Cape Verdean escudo | Esc or $ (cifrão) | CVE | 
| 166 | 厄立特里亚 | 厄立特里亚纳克法 | Eritrea Nakfa | Nfk | ERN | 
| 167 | 布基纳 | 非洲金融共同体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 
| 168 | 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳普拉 | Botswana Pula | P | BWP | 
| 169 | 安哥拉 | 安哥拉宽扎 | Angolan Kwanza | Kz | AOA | 
| 170 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | Br | ETB | 
| 171 | 斐济 | 斐济元 | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 
| 172 | 所罗门群岛 | 所罗门元 | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 
 
                
                
            